NFL player stats from real fantasy leagues: every player’s points and finish, ADP by site and format, weekly roster and start rates, trades, and how often the teams that drafted him won the title.
Fantasy points leaders → Fantasy football ADP → Fantasy trade calculator → Trade value chart → Waiver wire → Rest-of-season rankings → Start 'em, sit 'em →
Quarterbacks
| Player | Team | Season | Finish | ADP |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 2026 | QB1QB1QB1 | 2.12 | |
| CIN | 2026 | QB2QB2QB2 | 5.11 | |
| GB | 2026 | QB3QB3QB3 | 12.09 | |
| NE | 2026 | QB4QB4QB4 | 5.07 | |
| LV | 2026 | QB5QB5QB5 | 14.10 | |
| SF | 2026 | QB6QB6QB6 | 11.01 | |
| DAL | 2026 | QB7QB7QB7 | 8.01 | |
| HOU | 2026 | QB8QB8QB8 | 13.03 | |
| CAR | 2026 | QB9QB9QB9 | 13.04 | |
| LAR | 2026 | QB10QB10QB10 | 10.01 | |
| NO | 2026 | QB11QB11QB11 | 13.03 | |
| JAX | 2026 | QB12QB12QB12 | 9.07 |
Running backs
| Player | Team | Season | Finish | ADP |
|---|---|---|---|---|
| DET | 2026 | RB1RB1RB1 | 1.02 | |
| KC | 2026 | RB2RB2RB2 | 2.08 | |
| ATL | 2026 | RB3RB3RB3 | 1.03 | |
| SF | 2026 | RB4RB4RB7 | 1.08 | |
| DAL | 2026 | RB5RB6RB6 | 3.11 | |
| LAR | 2026 | RB6RB9RB11 | 3.08 | |
| TB | 2026 | RB6RB5RB4 | 5.05 | |
| CHI | 2026 | RB8RB8RB9 | 5.04 | |
| IND | 2026 | RB9RB10RB10 | 1.07 | |
| BUF | 2026 | RB10RB7RB5 | 1.11 | |
| CAR | 2026 | RB11RB12RB12 | 9.04 | |
| BAL | 2026 | RB12RB11RB8 | 2.07 |
Wide receivers
| Player | Team | Season | Finish | ADP |
|---|---|---|---|---|
| SEA | 2026 | WR1WR1WR1 | 1.08 | |
| DAL | 2026 | WR2WR2WR2 | 2.01 | |
| GB | 2026 | WR3WR3WR3 | 7.04 | |
| LAR | 2026 | WR4WR4WR7 | 1.07 | |
| GB | 2026 | WR5WR5WR5 | 11.01 | |
| CIN | 2026 | WR6WR6WR4 | 4.10 | |
| CIN | 2026 | WR7WR7WR6 | 1.05 | |
| DET | 2026 | WR8WR8WR8 | 1.09 | |
| NO | 2026 | WR9WR9WR10 | 3.10 | |
| CHI | 2026 | WR10WR10WR9 | 6.05 | |
| NYG | 2026 | WR11WR12WR16 | 3.09 | |
| BAL | 2026 | WR12WR11WR11 | 4.08 |
Tight ends
| Player | Team | Season | Finish | ADP |
|---|---|---|---|---|
| ARI | 2026 | TE1TE1TE2 | 3.05 | |
| LV | 2026 | TE2TE2TE1 | 3.03 | |
| NYG | 2026 | TE3TE3TE3 | 11.01 | |
| SF | 2026 | TE4TE4TE4 | 8.09 | |
| CLE | 2026 | TE5TE5TE6 | 7.12 | |
| KC | 2026 | TE6TE6TE5 | 10.01 | |
| DET | 2026 | TE7TE7TE8 | 7.03 | |
| GB | 2026 | TE8TE8TE10 | 7.07 | |
| MIN | 2026 | TE9TE11TE14 | 13.11 | |
| BUF | 2026 | TE10TE10TE9 | 10.07 | |
| IND | 2026 | TE11TE14TE17 | 5.09 | |
| CHI | 2026 | TE12TE16TE16 | 4.12 |